Observera att importmallen och dess dokumentation är under utveckling och att felaktig information kan förekomma.
Översikt
Den generiska importmallen möjliggör integrationer mellan BM och andra system som kan exportera data i excel-format. För detaljer om själva importen se sida 33/34 i manualen för Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (bm.se).
Importmallen måste vara uppbyggd enligt strukturen som beskrivs nedan.
Licensversioner
Den generiska importmallen kan användas i BM Pro Teams och BM Pro Business.
Nedladdning
Importmall BM.xlsx finns att hämta i slutet av denna sida.
Kolumner
Namn på kolumn | Typ | Krav | Beskrivning | Exempel |
GUIDsystem | Text | Nej | Det bibliotek med unika ID för generiska byggresurser som ska användas. Vanligtvis 'BM'. | BM |
GUID | Text | Nej | Det unika GUID som används i ett resursregister och är kopplat till vald databas. | 7166 |
GUIDunit | Text | Nej | Den enhet som GUIDsystem använder för resursen. | kg |
ResourceID | Text | Ja | Det ID som resursen har tilldelats i det angivna resursregistret. Används för mappningar. Kan exempelvis vara ett Sektionsdata-id eller BidCon-id. | HB208-L |
ResourceIDType | Text | Ja | Det unika resursregister som kunden använder, vanligtvis 'BM'. BM Business-licenser kan ha egna resursregister. Måste vara ett giltigt resursregister. | BM |
ResourceName | Text | Ja | Resursregistrets benämning av den unika resursen/produkten. Beskrivande text för resursen. | Solcell, mono-Si (RR) |
ResourceUnit | Text | Nej | Resursens inlästa enhet. BM använder kg som standard. Om annan enhet än kg krävs omräkningsfaktor för att beräkningar ska vara korrekta. | kg |
RowID | Text | Nej | Unikt ID för aktuell rad. Kan användas för att referera till mappar. | (inget exempel) |
ParentRowID | Text | Nej | Unikt ID för resursens föräldra-rad | (inget exempel) |
PricePerUnit | Numeriskt | Nej | Pris per enhet. Möjliggör beräkning av täckningsgrad. | 100 |
AmountBought | Numeriskt | Nej | Inköpt mängd (i kg). Observera att det är inköpt mängd som ska anges, dvs. inbyggd mängd + spillmaterial. Om man endast vet inbyggd mängd kan man ange det i kolumn N och det räknas automatiskt ut inköpt mängd baserat på angiven spillandel. | 100 |
AmountAsBuilt | Numeriskt | Nej | Inbyggd mängd | 100 |
WasteAmountBought | Numeriskt | Nej | WasteAmountAsBuilt/(1+ WasteAmountAsBuilt) | 15 |
WasteAmountAsBuilt | Numeriskt | Nej | Spillandel givet som (inköpt mängd delat med inbyggd mängd - 1) | 15 |
WasteFactor | Numeriskt | Nej | Avfallsfaktor givet som (inköpt mängd delat med inbyggd mängd) | |
ConvResUnitGUIDUnit | Numeriskt | Nej | Den konverteringsfaktor som används för att gå från det unika kundregistrets enhet till enheten för GUIDsystems motsvarande resurs. | (inget exempel) |
TypeResRow | Text | Nej | Resursens klassning: R: ska importeras och miljöberäknas T: tid, ska inte importeras NI: No impact, ska inte importeras P: Projektresurs - ska importeras och miljöberäknas men är en unik resurs för projektet. Exempel: Excel-export från Sektionsdata har en kolumn som anger att en resurs är projektresurs. Projektresurser kan inte skapa globala mappningar utan endast projektspecifika mappningar G: Grupp, anger att raden är en grupp som ska importeras till LCA-verktyget men inte miljöberäknas E: EPD, ska importeras och miljöberäknas i LCA-verktyget och ersätter den resurs den är kopplad mot | R |
ElementClassType1 och ElementClassType2 | Text | Nej | Klassificeringssystem, till exempel SBEF. BM stödjer SBEF och BSAB96. | SBEF |
ElementClassCode1 och ElementClassCode2 | Text | Nej | Byggdelstillhörighet för ElementClassType1 och 2. | 10 |
TruckCloseDistance | Numeriskt | Nej | Lastbil, Närdistribution < 20 km | 10 |
TruckRegionalDistance | Numeriskt | Nej | Lastbil, Regionstransport < 100 km | 10 |
TruckRoadDistance | Numeriskt | Nej | Lastbil, Landsvägstransport | 10 |
TrainElectricityDistance | Numeriskt | Nej | Tåg, El | 10 |
TrainDieselDistance | Numeriskt | Nej | Tåg, Diesel | 10 |
BoatCoastalDistance | Numeriskt | Nej | Båt, Kustsjöfart | 10 |
BoatHighSeasDistance | Numeriskt | Nej | Båt, Högsjöfart | 10 |
BoatTankerDistance | Numeriskt | Nej | Båt, Tanker | 10 |
Systemintegrationer
Vi hjälper dig gärna att utforma skräddarsydda integrationer mellan BM och andra system. Kontakta support@bm.se för mer information.
GUID exempel
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov